
Building Numbers & 码s
# | 码 | 建筑名称 |
---|---|---|
1 | L | vasche库 |
2 | B | bizzini大厅 |
4 | CY | 公司堆场 |
5 | F | 球馆 |
6 | M | 音乐 |
6A | SRH | 斯奈德演奏厅 |
7 | D | 剧院/戏剧 |
8 | A | 艺术 |
9 | S | 科学1 |
10 | E | 教育服务 |
10A | CX | 教室附件 |
11 | FX | 球馆附件 |
12 | C | 主餐(自助餐厅) |
12 | C | 南用餐 |
15 | F A | 菲茨帕特里克竞技场 |
21 | 胸径 | demergasso - 巴瓦大厅 |
25 | - | 看到 大学生中心 |
27 | MSR | 玛丽·斯图尔特罗杰斯教育srvcs网关 |
29 | HC | 保健中心 |
# | 码 | 建筑名称 |
---|---|---|
30 | FDC | 约翰·斯图亚特·罗杰斯教师发展中心 |
35 | N | 科学naraghi大厅 |
37-39a | RLV | 住宅生活村/学生宿舍 |
41 | 我知道了 | 创新中心 |
50 | SC | 大学生中心 |
50 | - | 大学书店 |
61 | 证监会 | 学生健身中心 |
61 | SRC | 学生娱乐复杂 |
105 | CS | 校园服务 |
116 | SS | 学生服务 |
210 | LX | 库附件 |
211 | SSX | 学生服务附件 |
GR | 高尔夫球练习场 | |
O | 户外运动设施 | |
SB | 垒球场 | |
SF | 足球场 | |
STK | 斯托克顿 (“A”字头是金合欢楼) | |
TC | 网球场 | |
TR | 跟踪 |
在努力创造对所有校园建筑标准的建筑规范的缩写,负责各种校园系统主题专家工作组合作开发了以下建筑的缩写。这个标准的建立是为了提高寻路和一致性。校园内的所有系统都将更新为符合这一新标准,并 老缩写 将2019年7月1日被退役/失活。